| Atlanta, GA | Indianapolis, IN | $94 | 10,000 miles |
|---|---|---|---|
| Atlanta, GA | San Francisco, CA | $164 | 10,000 miles |
| Boston, MA | Raleigh/Durham, NC | $79 | 10,000 miles |
| Detroit-Wayne Cty, MI | San Antonio, TX | $114 | 10,000 miles |
| Detroit-Wayne Cty, MI | St. Louis | $69 | 10,000 miles |
| Memphis, TN | Phoenix, AZ | $169 | 10,000 miles |
| Minneapolis/St. Paul, MN | Pittsburgh, PA | $99 | 10,000 miles |
| New York-LaGuardia, NY | New Orleans, LA | $94 | 10,000 miles |
| Raleigh/Durham, NC | Tampa, FL | $99 | 10,000 miles |
| Salt Lake City, UT | Long Beach, CA | $84 | 10,000 miles |
| Washington-Reagan, DC | Tampa, FL | $84 | 10,000 miles |
You can pull up these reduced awards by simply using the Delta.com award search engine. I tried it for ATL-SFO Feb 10-13 and found something right away. When I pulled up the same flight through the revenue engine, it priced at $409.10. Using 20,000 miles for a $400 flight isn't bad (especially for SkyPesos aka SkyMiles).
Buying that same flight:










